發佈時間:
-
紅色燈號 平均風12級以上或
陣風14級以上橙色燈號 平均風9級以上或
陣風11級以上黃色燈號 平均風6級以上或
陣風8級以上
地區 | 燈號 |
---|
地區 | 燈號 |
---|
風力觀測圖
蒲福風級 | 風之稱謂 | 公尺每秒 m/s |
---|---|---|
無風 calm | < 0.3 | |
軟風 light air | 0.3-1.5 | |
輕風 light breeze | 1.6-3.3 | |
微風 gentle breeze | 3.4-5.4 | |
和風 moderate breeze | 5.5-7.9 | |
清風 fresh breeze | 8.0-10.7 | |
強風 strong breeze | 10.8-13.8 | |
疾風 near gale | 13.9-17.1 | |
大風 gale | 17.2-20.7 | |
烈風 strong gale | 20.8-24.4 | |
狂風 storm | 24.5-28.4 | |
暴風 violent storm | 28.5-32.6 | |
颶風 hurricane | ≥ 32.7 |
註
- 因臺灣地形複雜及海陸分布特殊,部分地區無測站觀測,風力可能更強,請注意。
- 風速觀測表
- 相關蒲福風級詳細說明
風力排行榜
排行 | 測站 | 級公尺每秒 | 時間 |
---|---|---|---|
1 | 望安 (澎湖縣) | 7 | 04/01 00:20 |
2 | 湖西 (澎湖縣) | 7 | 04/01 00:30 |
3 | 東吉島 (澎湖縣) | 7 | 04/01 00:50 |
4 | 西嶼 (澎湖縣) | 6 | 04/01 00:50 |
5 | 西濱S023K (桃園市) | 6 | 04/01 01:00 |
6 | 七美 (澎湖縣) | 6 | 04/01 00:30 |
7 | 蘆竹溝 (臺南市) | 6 | 04/01 00:40 |
8 | 福寶 (彰化縣) | 6 | 04/01 00:40 |
9 | 東莒 (連江縣) | 6 | 04/01 00:20 |
10 | 三貂角 (新北市) | 6 | 04/01 01:00 |
11 | 鼻頭角 (新北市) | 6 | 04/01 00:20 |
12 | 彭佳嶼 (基隆市) | 6 | 04/01 00:30 |
13 | 海口故事園區 (雲林縣) | 5 | 04/01 00:20 |
14 | 蘭嶼 (臺東縣) | 5 | 04/01 00:20 |
15 | 和平 (花蓮縣) | 5 | 04/01 00:40 |
16 | 西濱S173K (彰化縣) | 5 | 04/01 00:40 |
17 | 屯原 (南投縣) | 5 | 04/01 01:00 |
18 | 綠島 (臺東縣) | 5 | 04/01 00:20 |
19 | 北竿 (連江縣) | 5 | 04/01 00:40 |
20 | 王功漁港 (彰化縣) | 5 | 04/01 00:30 |
縣市 | 測站 | 級公尺每秒 | 時間 |
---|
燈號顏色 | 標準與注意事項 |
---|---|
黃色燈號 |
平均風6級以上或陣風8級以上 注意!在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片;戶外工作者請注意安全;加強牢固戶外物品;行車減速慢行,留意大眾運輸延誤訊息。 |
橙色燈號 |
平均風9級以上或陣風11級以上 警戒!應避免戶外活動,防範路樹、不堅固建築或定置物因強風毀損倒塌而造成危害。避免行車,若於行車中,請尋找安全地點停車避風;留意大眾運輸停駛(飛)及國道與高架道路降速封閉訊息。 |
紅色燈號 |
平均風12級以上或陣風14級以上 危險!應進入室內,待在堅固建築物內避風並遠離易碎門窗。 |